Manufacturer of a wide range of products which include 6 colour flexo printing machine, non woven bags printing machinery, flexo printing machinery, woven sack printing machine, 4 colour flexo printing machine and woven fabric eight colour flexo printing machine.
₹ 1450000 / Number Get Latest Price
| Printing Speed | 100 m/min |
| Machine Type | Automatic |
| Motor Power | 2 HP |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 340 V |
| No of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
| Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of 6 Colour Flexo Printing Machine Mohindra Mechanical Works is Asia largest manufacturers and exporters of Printing and Packaging Machine.
₹ 550000 / Number Get Latest Price
| Production Capacity | 10000 Bags/Hour |
| Machine Type | Automatic |
| Usage/Application | Non- Woven Bag Printing |
| Color Printing | Yes |
| Brand/Make | Mohindra |
| Max Bag Size (inch X inch) | 30 x 52 to 63 x 52 inch |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 340 V |
| Phase | Three Phase |
| No Of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
| Printing Speed | 80 mtr per min |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of Non Woven Bags Printing Machinery Mohindra Mechanical Works is Asia largest manufacturers and exporters of Printing and Packaging Machine.
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Printing Speed | 150 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Usage/Application | Paper |
| Machine Type | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 330 V |
| No of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
| Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
₹ 1100000 / Number Get Latest Price
| Printing Speed | 1000 IPH |
| Material | Iron |
| Capacity | 250 pieces/hour |
| Color Printing | Color Printing |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Power | 2 HP |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
| Voltage | 340 V |
| No Of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of Woven Sack Printing Machine Mohindra Mechanical Works is Asia largest manufacturers and exporters of Printing and Packaging Machine.
₹ 1050000 / Number Get Latest Price
| Printing Speed | 80 mtr per min |
| No. Of Colors | Multicolour |
| Usage/Application | Paper |
| Machine Type | Automatic |
| Color Printing | Color Printing |
| Motor Power | 1.5 HP |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 80 m/min |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| Voltage | 380 V |
| No of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 1850000 / Number Get Latest Price
| Printing Speed | 50 m/min |
| Automatic Grade | Automatic |
| Resolution (dpi) | 350 |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 340 V |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| No Of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of Woven Fabric Eight Colour Flexo Printing Machine.
₹ 550000 / Number Get Latest Price
| Brand | mohindra |
| Usage/Application | Paper |
| Material | Mild Steel |
| Max Printing Length | 1000-1500 (mm) |
| Machine Type | Automatic |
| Color Printing | Color Printing |
| Maximum Cutting Speed | 100 - 500 mm/sec |
| Printing Speed | 80 mtr per min |
| Motor Power | 1.5 HP |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 80 mtr/min |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
| I Deal In | New Only |
| Number Of Colors | up to 8 |
| Voltage | 340 V |
| No of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
| Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Paper |
| Machine Type | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Power | 2 HP |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Printing Speed | 80 mtr per min |
| Voltage | 360 V |
| No of Colors | 1 to 8 |
| Web Width | 500 to 2050 mm |
| Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
| Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
| Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
Minimum order quantity: 1 Piece
Azad Singh (CEO)
Azad Paper Industries
RZ-73, Nursing Garden, Near Khyala Village
New Delhi - 110018, Delhi, India