Product Details:
Machine Type | Automatic |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Motor Power | 2 HP |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
Voltage | 340 V |
No of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of 6 Colour Flexo Printing Machine Mohindra Mechanical Works is Asia largest manufacturers and exporters of Printing and Packaging Machine.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Usage/Application | Paper |
Brand | Mohindra |
Color Output | up to 8 |
Material | Mild Steel |
Number Of Colors | up to 8 |
No. Of Colors | Multicolour |
Max Printing Length | 1000-1500 (mm) |
Machine Type | Automatic |
Color Printing | Color Printing |
Maximum Cutting Speed | 100 - 500 mm/sec |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Motor Power | 1.5 HP |
Frequency | 50 Hz |
Capacity | 80 m/min |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
I Deal In | New Only |
Voltage | 380 V |
No of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
Additional Information:
Product Details:
Brand/Make | Mohindra |
Usage/Application | Non- Woven Bag Printing |
Color Printing | Yes |
Machine Type | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Max Bag Size (inch X inch) | 30 x 52 to 63 x 52 inch |
Power Source | Electric |
Voltage | 340 V |
Phase | Three Phase |
No Of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of Non Woven Bags Printing Machinery Mohindra Mechanical Works is Asia largest manufacturers and exporters of Printing and Packaging Machine.
Product Details:
Capacity | 250 pieces/hour |
Material | Iron |
Color Printing | Color Printing |
Frequency | 50 Hz |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Motor Power | 2 HP |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
Voltage | 340 V |
No Of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of Woven Sack Printing Machine Mohindra Mechanical Works is Asia largest manufacturers and exporters of Printing and Packaging Machine.
Product Details:
Usage/Application | Paper |
Brand | Mohindra |
Material | Iron |
Automatic Grade | Automatic |
Resolution (dpi) | 350 |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 340 V |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
No Of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
We are pleased to introduce that, we are one of the leading manufacturers of Woven Fabric Eight Colour Flexo Printing Machine.
Product Details:
Usage/Application | Paper |
Machine Type | Automatic |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
Voltage | 330 V |
No of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Usage/Application | Paper |
Brand | mohindra |
Material | Mild Steel |
Number Of Colors | up to 8 |
Max Printing Length | 1000-1500 (mm) |
Machine Type | Automatic |
Color Printing | Color Printing |
Maximum Cutting Speed | 100 - 500 mm/sec |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Motor Power | 1.5 HP |
Frequency | 50 Hz |
Capacity | 80 mtr/min |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
I Deal In | New Only |
Voltage | 340 V |
No of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Paper |
Capacity | 80 m/min |
Brand | Mohindra |
Color Output | up to 8 |
Material | Mild Steel |
Brand/Make | mohindra |
No. Of Colors | up to 8 |
Number Of Colors | up to 8 |
Max Printing Length | 1000-1500 (mm) |
Machine Type | Automatic |
Maximum Cutting Speed | 100 - 500 mm/sec |
Frequency | 50 Hz |
Printing Speed | 80 mtr per min |
Motor Power | 2 HP |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power Requirement | 4 color machine - 16 kW, 6 color machine - 20 kW, 8 color machine - 24 kW |
I Deal In | New Only |
Voltage | 360 V |
No of Colors | 1 to 8 |
Web Width | 500 to 2050 mm |
Rewind Reel Diameter | 1000 mm |
Rewind Core Inner Diameter | 76 and 152 mm |
Range of Cylinder Circumference | 250 - 1270 mm |
Additional Information: